| PARABÉNS AOS ALUNOS DA AGRONOMIA MÉDIA DE ACERTOS - 19,58 QUESTÕES MÉDIA - 56% NOTAS ENADE AGRONOMIA 2013 (QUESTÕES FECHADAS) |
|||
| ALUNOS CLASSIFICADOS | N° QUESTÕES | N° ACERTOS | NOTAS |
| ADRIANO JUNIO DE PAULA PROSPERO | 35 | 19 | 36 |
| ALISSON MARTINS GONCALVES | 35 | 19 | 36 |
| BRENO VAZ DA TRINDADE | 35 | 17 | 32 |
| BRUNO GONCALVES VERSIANE | 35 | 15 | 29 |
| CAYRO ASPIROT TAVARES | 35 | 19 | 36 |
| DIEGO HENRIQUE MOESSA | 35 | 20 | 38 |
| EDUARDO FAVORETO | 35 | 24 | 40 |
| FERNANDO JOSE DE SA | 35 | 18 | 34 |
| FILIPE SCHULZE DE OLIVEIRA | 35 | 23 | 40 |
| GABRIEL RODRIGUES SILVA | 35 | 19 | 36 |
| GETULIO PEDERSOLI GUIMARAES | 35 | 20 | 38 |
| GILMAR DANTAS DA SILVA | 35 | 21 | 40 |
| JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO | 35 | 20 | 38 |
| JOAO LUIZ MARTINS DIAS | 35 | 25 | 40 |
| JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANDIM | 35 | NF | NF |
| JOAO PAULO SANTOS RIBEIRO | 35 | 21 | 40 |
| LANIEL PEREIRA ALVES | 35 | 29 | 40 |
| LEONARDO GOMES DA SILVEIRA | 35 | NF | NF |
| LEONARDO VAZ GONCALVES | 35 | NF | NF |
| LUCAS HENRIQUE DA CRUZ DIONISIO | 35 | 19 | 36 |
| MARCELO DORNELES SANTANA | 35 | 18 | 34 |
| MARCELO MARQUES NASCIMENTO | 35 | 14 | 27 |
| MARCIO RIBEIRO PERES | 35 | 14 | 27 |
| MARCO AURELIO OKUBO FILHO | 35 | 25 | 40 |
| MARCUS VINICIUS RESENDE | 35 | 23 | 40 |
| MAURICIO CABRAL MIRANDA JUNIOR | 35 | NF | NF |
| MAXWEL VIEIRA DA SILVA | 35 | 20 | 38 |
| MONALISA ABADIA TAVARES | 35 | 14 | 27 |
| MURILO YOSHIHIKO MARQUES MORI | 35 | 18 | 34 |
| NAYARA FERREIRA DE CARVALHO | 35 | 21 | 40 |
| ODIRLEI LEANDRO MILANI | 35 | 20 | 38 |
| RAFAEL ANTONIO DE SOUZA | 35 | 15 | 29 |
| RODRIGO DE OLIVEIRA | 35 | 21 | 40 |
| THALES CECILIO FRANCA | 35 | NF | NF |
| TIAGO BRUNO BATISTA | 35 | 24 | 40 |
| VINICIUS TEIXEIRA PINTO | 35 | 14 | 27 |
| VIRGILIO LEMOS DA SILVA | 35 | NF | NF |
| WESLEY FERREIRA DE LEVA | 35 | 17 | 32 |
GRADE HORÁRIA
- Início
- A COORDENAÇÃO
- DADOS GERAIS DO CURSO
- CALENDÁRIO 2025
- DOCUMENTOS DE ESTAGIO
- ATIVIDADES COMPLEMENTARES
- CRONOGRAMA DE PROVAS
- OUVIDORIA
- NAPPSU
- CPA
- GRADE HORÁRIA
- CORPO DOCENTE
- DIAS DE CAMPO AGRONOMIA UNIPAC
- CAMPO EXPERIMENTAL
- PROJETOS DE EXTENSÃO E VISITAS TÉCNICAS
- PORTAL EMBRAPA
- PORTFOLIOS
- PLANO DE AÇÃO
- PERGUNTAS e RESPOSTAS
- CALENDÁRIO DETALHADO